반응형
2023년 섬 여행을 떠나시는 분들을 위한 여객선 운임을 최대 50%까지 할인된 가격으로 이용하실 수 있는 방법이 있습니다. 해양수산부와 한국해운조합 주관으로 우리나라 아름다운 섬을 여행하시는 분들에 대해 여객선 운임을 할인해 주는 '바다로' 판매를 2023년 6월 1일부터 시작한다고 합니다. 자세한 내용 알아보겠습니다.
2023 바다로! 여객선 할인 안내
2023 바다로! 는 국내 및 외국인 만 35세 이하의 청년들에게 국내 섬을 저렴하게 여행할 수 있도록 지원하는 연안여객선 할인이용권을 지원하는 것입니다.
- 판매기간 : 2023. 6. 1.(목) ~ 2024. 5. 31. (금)
- 할인가격 : 연간권 - 7,900원 / 연간가족권(만 25세 이하 포함) - 7,900원
겨울권 - 6,900원 / 겨울가족권(만 25세 이하 포함) - 6,900원 - 할인율 : 주중 최대 50% / 주말 최대 20%
- 겨울권 기간 : 2023. 11.1.(수) ~ 2024. 2. 28.(수)
- 구매대상 : 구매일 기준 만 35세 이하 내, 외국인
- 할인지역 : 제주, 울릉, 서해 5도, 여수, 통영 등 53항로 69척
- 할인제외 : 여름철 특별 수송기간 및 명절 연휴
2023 바다로! 여객선 할인권 구매 방법
- 할인구매처 : '가보고 싶은 섬' 홈페이지에서 '바다로' 이용권 및 승선권 구매
- 가족할인 : 만 25세 이하 '바다로' 이용객에 한해 포함 최대 5인까지 가족 할인 가능
- 가족구성원 : '가족관계증명서'상 가족구성원
- 이용 횟수 제한 : 연간권(연간가족권), 겨울권(겨울가족권) 각 최대 12회
- 가족권 이용 시 주의사항
- 본인 포함 최대 5인까지 가능
- 여객선 승선 시 '가족관계증명서' 확인 예정
- 만 25세 이하 1인 탑승 필수
- 다른 할인(청소년, 경로, 소아, 유아 등)과 중복 사용이 불가할 수 있으니 이용하는 선사에 확인 후 구매
- 24개월 미만 유아는 미포함 대상(선사별 상이할 수 있으니 확인 후 구매)
- 2023 바다로! 할인권 구매는 아래 '가보고 싶은 섬' 홈페이지를 통해 온라인으로 편리하게 구매하실 수 있습니다.
- '가보고싶은섬' 앱을 다운로드하셔서 활용하시면 더욱 편리합니다.
'가보고싶은섬' 안드로이드 앱 다운로드 |
2023 바다로! 참여선박 현황
2023 바다로! 참여선박은 제주, 울릉, 서해 5도, 여수, 통영 등 53항로 69척에 이릅니다. 아래 표를 참고하셔서 원하시는 여행지 정보도 검색해 보시기 바랍니다.
- 인천청 '바다로' 참여선박 현황
항로명 | 선박명 (선사명) |
정원 | 바다로 할인 |
인천-제주 | 비욘드트러스트호 (하이덱스스토리지>>) |
810 | 주중:50% 주말:20% |
인천-백령 | 코리아킹호 (고려고속훼리>>) |
449 | 주중:30% 주말:20% |
인천-연평 | 플라잉카페리호 (고려고속훼리>>) |
411 | 주중:50% 주말:20% |
백령-인천 | 웅진훼미리호 (고려고속훼리>>) |
354 | 주중:50% 주말:20% |
인천-덕적 | 코리아익스프레스키훼리호 (고려고속훼리>>) |
694 | 주중:50% 주말:20% |
코리아나호 (케이에스해운>>) |
288 | 주중:50% 주말:20% |
|
인천-이작 | 코리아피스 (고려고속훼리>>) |
330 | 주중:50% 주말:20% |
대부고속페리호 (대부해운>>) |
600 | 주중:50% 주말:20% |
|
대부-덕적 | 대부고속페리3호 (대부해운>>) |
565 | 주중:50% 주말:20% |
대부-이작 | 대부아일랜드 (대부해운>>) |
410 | 주중:50% 주말:20% |
인천-풍,육도 | 서해누리호 (대부해운>>) |
93 | 주중:50% 주말:20% |
진리(덕적)-울도 | 나래호 (대부해운>>) |
161 | 주중:50% 주말:20% |
하리-서검 | 강화페리호 (삼보해운>>) |
54 | 주중만 50% |
선소-살곶이 | 삼보6 (삼보해운>>) |
375 | 주중만 50% |
선수-느리 | 삼보12 (삼보해운>>) |
385 | 주중만 50% |
예비선 | 코리아스타호 (고려고속훼리>>) |
557 | 주중:50% 주말:20% |
예비선 | 코리아프린세스호 (고려고속훼리>>) |
448 | 주중:50% 주말:20% |
- 여수청 '바다로' 참여선박 현황
항로명 | 선박명 (선사명) |
정원 | 바다로 할인 |
여수-함구미 | 한려페리9호 (신아해운>>) |
275 | 주중:50% 주말:20% |
손죽-광도 | 섬사랑호 (해광운수>>) |
275 | 주중:50% 주말:20% |
백야-직포 | 한려페리7호 (신아해운>>) |
250 | 주중:50% 주말:20% |
녹동-제주 | 아리온제주 (남해고속>>) |
194 | 주중:50% 주말:20% (소아 제외) |
- 마산청 '바다로' 참여선박 현황
항로명 | 선박명 (선사명) |
정원 | 바다로 할인 |
저구-소매물 | 매물도구경1호 (매물도해운>>) |
275 | 주중:50% 주말:20% |
매물도구경2호 (매물도해운>>) |
275 | 주중:50% 주말:20% |
|
통영-한산도 | 한산농협카페리 (한산농업협동조합>>) |
250 | 주중:50% 주말:20% |
통영-용초 | 한산농협카페리 (한산농업협동조합>>) |
194 | 주중:50% 주말:20% |
통영-연화-욕지 | 아일랜드호 (대일해운>>) |
372 | 주중:50% 주말:20% |
가자바다로호 (대일해운>>) |
448 | 주중:50% 주말:20% |
|
욕지호 (대일해운>>) |
698 | 주중:50% 주말:20% |
|
중화-욕지 | 욕지카훼리호 (욕지해운>>) |
338 | 주중:50% 주말:20% |
대성골드호 (욕지해운>>) |
350 | 주중:50% 주말:20% |
|
가오치-사량 | 사량호 (사량수산업협동조합>>) |
420 | 주중:50% 주말:20% |
그랜드페리 (사량수산업협동조합>>) |
520 | 주중:50% 주말:20% |
- 목포청 '바다로' 참여선박 현황
항로명 | 선박명 (선사명) |
정원 | 바다로 할인 |
목포-제주 | 퀸메리2 (씨월드고속훼리>>) |
962 | 주중:50% 주말:20% |
퀸제누비아 (씨월드고속훼리>>) |
1,284 | 주중:50% 주말:20% |
|
남강-가산 | 도초카훼리2 (도초농협협동조합>>) |
162 | 주중:50% 주말:20% |
진도-제주 | 산타모니카 (씨월드고속훼리>>) |
606 | 주중:20% 주말:20% (제주-추자 제외) |
도초-목포 | 도초카훼리 (도초농협협동조합>>) |
250 | 주중:50% 주말:20% |
목포-상태서리 | 퍼스트엔젤 (신진해운>>) |
200 | 주중:50% 주말:20% |
목포-외달 | 슬로아일랜드 (신진해운>>) |
160 | 주중:50% 주말:20% |
목포-서거차 | 섬사랑10호 (해광운수>>) |
98 | 주중:50% 주말:20% |
섬사랑13호 (해광운수>>) |
86 | 주중:50% 주말:20% |
|
율목-팽목 | 새섬두레호 (서진도농업협동조합>>) |
304 | 주중:50% 주말:20% |
완도-청산 | 슬로시티청산호 (청산농업협동조합>>) |
700 | 주중:50% 주말:20% |
청산 아일랜드호 (청산농업협동조합>>) |
517 | 주중:50% 주말:20% |
|
퀸청산호 (청산농업협동조합>>) |
767 | 주중:50% 주말:20% |
|
완소-소안 | 대한호 (소안농협협동조합>>) |
600 | 주중:50% 주말:20% |
대한호 (소안농협협동조합>>) |
700 | 주중:50% 주말:20% |
|
대한호 (소안농협협동조합>>) |
300 | 주중:50% 주말:20% |
|
송공-병풍 | 금일페리2 (해진해운>>) |
73 | 주중:50% 주말:20% |
송공-흑산 | 뉴드림 (해진해운>>) |
250 | 주중:50% 주말:20% |
도초-우이 | 섬사랑6호 (해광운수>>) |
120 | 주중:50% 주말:20% |
웅곡-신도 | 섬사랑15호 (해광운수>>) |
60 | 주중:50% 주말:20% |
북강-북강 | 섬사랑11호 (해광운수>>) |
60 | 주중:50% 주말:20% |
진도-죽도 | 섬사랑9호 (해광운수>>) |
75 | 주중:50% 주말:20% |
향화-낙월 | 섬사랑12호 (해광운수>>) |
98 | 주중:50% 주말:20% |
향화-송이 | 영광사랑 (신진해운>>) |
184 | 주중:50% 주말:20% |
계마-안마 | 섬사랑16호 (해광운수>>) |
120 | 주중:50% 주말:20% |
진리-재원 | 섬사랑3호 (해광운수>>) |
56 | 주중:50% 주말:20% |
이목-서넙 | 섬사랑8호 (해광운수>>) |
80 | 주중:50% 주말:20% |
이목-당사 | 섬사랑1호 (해광운수>>) |
50 | 주중:50% 주말:20% |
이목-남성 | 섬사랑1호 (해광운수>>) |
50 | 주중:50% 주말:20% |
완도-덕우 | 섬사랑5호 (해광운수>>) |
98 | 주중:50% 주말:20% |
완도-모도 | 섬사랑2호 (해광운수>>) |
50 | 주중:50% 주말:20% |
완도-여서 | 섬사랑7호 (해광운수>>) |
80 | 주중:50% 주말:20% |
남강-가산 | 도초카훼리2 (도초농협협동조합>>) |
162 | 주중:50% 주말:20% |
대흥고속카페리 (대흥>>) |
350 | 주중:50% 주말:20% |
|
남강-비산 | 섬드리비금농협고속페리 (비금농업협동조합>>) |
290 | 주중:50% 주말:20% |
목포-비금 | 비금농협고속페리2 (비금농업협동조합>>) |
205 | 주중:50% 주말:20% |
- 제주단 '바다로' 참여선박 현황
항로명 | 선박명 (선사명) |
정원 | 바다로 할인 |
제주-우수영 (추자-우수영) |
퀸스타2 (씨월드고속훼리>>) |
444 | 주중:50% 주말:20% 제주-추자 제외 |
위드 코로나와 함께 찾아온 일상 회복을 맞이해 '바다로'를 이용한 가족 섬 여행을 저렴한 가격으로 다녀올 수 있으니 이용권 구매하셔서 행복한 추억 만드시는 섬여행 되시길 바랍니다.
반응형
'여행정보' 카테고리의 다른 글
롯데관광 아시아나항공 북해도 여행 이벤트 단 5회! 예약특전 및 예약하기 (0) | 2023.06.05 |
---|---|
롯데관광 북해도 에어부산 신치토세공항 취항기념 이벤트 일정 및 예약하기 (0) | 2023.06.05 |
화성 뱃놀이 축제 안내 및 체험 프로그램 예매하기, 행사장 안내 (0) | 2023.06.01 |
영남알프스 숲페스타 축제 정보 및 체험 프로그램 신청 방법 안내 (0) | 2023.05.30 |
2023 완주 대둔산 축제 정보 및 주요 행사 사전접수 신청하기, 이벤트 안내 (0) | 2023.05.30 |
댓글